08年奥运金牌榜最终排名是,中国荣获51枚金牌排第一,美国获36枚金牌排第二,俄罗斯获24枚金牌排第三,英国获19枚金牌排第四,德国获16枚金牌排第五。本届奥运会共设有28项比赛大项目,还增设武术项目为特别比赛项目,既不是正式比赛项目,也不同于表演项目,中国队获得体育比赛成绩和精神文明双丰收。
2008奥运会金牌榜排名
200年奥运会金牌榜排名:
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 中国(CHN) 48 22 30 100
2 美国(USA) 36 39 37 112
3 俄罗斯(RUS) 24 13 23 60
4 英国 (GBR) 19 13 19 51
5 德国(GER) 16 11 14 41
6 澳大利亚(AUS) 14 15 17 46
7 韩国 (KOR) 13 11 8 32
8 日本(JPN) 9 8 8 25
9 意大利(ITA) 8 9 10 27
10 法国(FRA) 7 16 20 43
11 荷兰(NED) 7 5 4 16
12 乌克兰(UKR) 7 4 11 22
13 肯尼亚(KEN) 6 4 6 16
14 西班牙(ESP) 5 11 3 19
15 牙买加(JAM) 5 4 2 11
16 波兰(POL) 4 5 2 11
17 埃塞俄比亚(ETH) 4 2 1 7
18 罗马尼亚(ROU) 4 1 4 9
19 古巴(CUB) 3 10 17 30
20 加拿大(CAN) 3 9 8 20
21 匈牙利(HUN) 3 5 2 10
22 挪威(NOR) 3 5 1 9
23 巴西(BRA) 3 4 10 17
24 白俄罗斯(BLR) 3 4 7 14
25 捷克(CZE) 3 3 1 7
26 斯洛伐克(SVK) 3 3 0 6
27 新西兰(NZL) 3 2 4 9
28 格鲁吉亚(GEO) 3 2 2 7
29 哈萨克斯坦(KAZ) 2 3 4 9
30 丹麦(DEN) 2 2 3 7
31 朝鲜(PRK) 2 2 2 6
32泰国 (THA) 2 2 2 6
33 蒙古国(MGL) 2 2 0 4
34 瑞士(SUI) 2 1 4 7
35 阿根廷(ARG) 2 0 4 6
36 墨西哥(MEX) 2 0 2 4
37 比利时(BEL) 2 0 0 2
38 津巴布韦(ZIM) 1 3 0 4
39 斯洛文尼亚(SLO) 1 2 2 5
40 阿塞拜疆 (AZE) 1 1 4 6
41印度尼西亚(INA) 1 1 4 6
42 保加利亚(BUL) 1 1 3 5
43土耳其(TUR) 1 1 3 5
44 中国台北(TPE) 1 1 2 4
45芬兰(FIN) 1 1 2 4
46 拉脱维亚(LAT) 1 1 1 3
47 多米尼加(DOM) 1 1 0 2
48爱沙尼亚(EST) 1 1 0 2
49葡萄牙(POR) 1 1 0 2
50特立尼达和多巴哥(TTO) 1 1 0 2
51 印度(IND) 1 0 2 3
52 伊朗 (IRI) 1 0 1 2
53 喀麦隆(CMR) 1 0 0 1
54巴拿马(PAN) 1 0 0 1
55突尼斯(TUN) 1 0 0 1
2008里约奥运会奖牌榜排名
2008里约奥运会没有举办,2008年北京奥运会奖牌榜中国队排名第一。
2008年北京奥运会奖牌榜
2008年北京奥运会,中国获得48枚金牌,22枚银牌,30枚铜牌位居榜首。美国获得36枚金牌,39枚银牌,37枚铜牌居于第二。俄罗斯以24枚金牌,13枚银牌,23枚铜牌。第四是英国:19枚金牌,13枚银牌,19枚铜牌。第五是德国:16枚金牌,11枚银牌,14枚铜牌。
中国获得48枚金牌(原为51枚,后因兴奋剂取消3枚),首次位列夏季奥运会金牌榜第一名。
评论列表