新百家姓排名 2022百家姓全部排名

江湖网 1.2K 0

1.李 9530万

2.王 8890万

3.张 8480万

4.刘 6460万

5.陈 5440万

7.杨 37,00万

8.赵 2750万

9.黄 2680万

10.周 2540万

吴 2460万

百家姓排名11-300

11.徐 12.孙 13.胡 14.朱 15.高 16.林 17.何 18.郭 19.马 20.罗

21.梁 22.宋 23.郑 24.谢 25.韩 26.唐 27.冯 28.于 29.董 30.萧

31.程 32.曹 33.袁 34.邓 35.许 36.傅 37.沈 38.曾 39.彭 40.吕

41.苏 42.卢 43.蒋 44.蔡 45.贾 46.丁 47.魏 48.薛 49.叶 50阎

51.余 52.潘 53.杜 54.戴 55.夏 56.钟 57.汪 58.田 59.任 60.姜

61.范 62.方 63.石 64.姚 65.谭 66.廖 67.邹 68.熊 69.金 70.陆

71.郝 72.孔 73.白 74.崔 75.康 76.毛 77.邱 78.秦 79.江 80.史

81.顾 82.侯 83.邵 84.孟 85.龙 86.万 87.段 88.漕 89.钱 90.汤

91.尹 92.黎 93.易 94.常 95.武 96.乔 97.贺 98.赖 99.龚 100.文

101.庞 102.樊 103.兰 104.殷 105.施 106.陶 107.洪 108.翟 109.安 110.颜

111.倪 112.严 113.牛 114.温 115.芦 116.季 117.俞 118.章 119.鲁 120.葛

121.伍 122.韦 123.申 124.尤 125.毕 126.聂 127.丛 128.焦 129.向 130.柳

131.邢 132.路 133.岳 134.齐 135.沿 136.梅 137.莫 138.庄 139.辛 140.管

141.祝 142.左 143.涂 144.谷 145.祁 146.时 147.舒 148.耿 1490牟 150.卜

151.路 152.詹 153.关 154.苗 155.凌 156.费 157.纪 158.靳 159.盛 160.童

161.欧 162.甄 163.项 164.曲 165.成 166.游 167.阳 168.裴 169.席 170.卫

171.查 172.屈 173.鲍 174.位 175.覃 176.霍 177.翁 178.隋 179.植 180.甘

181.景 182.薄 183.单 184.包 185.司 186.柏 187.宁 188.柯 189.阮 190.桂

191.闵 192.欧阳 193.解 194.强 195.柴 196.华 197.车 198.冉 199.房 200.边

201.辜 202.吉 203.饶 204.刁 205.瞿 206.戚 207.丘 208.古 209.米 210.池

211.滕 212.晋 213.苑 214.邬 215.臧 216.畅 217.宫 218.来 219.嵺 220.苟

221.全 222.褚 223.廉 224.简 225.娄 226.盖 227.符 228.奚 229.木 230.穆

231.党 232.燕 233.郎 234.邸 235.冀 236.谈 237.姬 238.屠 239.连 240.郜

241.晏 242.栾 243.郁 244.商 245.蒙 246.计 247.喻 248.揭 249.窦 250.迟

251.宇 252.敖 253.糜 254.鄢 255.冷 256.卓 257.花 258.仇 259.艾 260.蓝

261.都 262.巩 263.稽 264.井 265.练 266.仲 267.乐 268.虞 269.卞 270.封

271.竺 272.冼 273.原 274.官 275.衣 276.楚 277.佟 278.栗 279.匡 280.宗

281.应 282.台 283.巫 284.鞠 285.僧 286.桑 287.荆 288.谌 289.银 290.扬

291.明 292.沙 293.薄 294.伏 295.岑 296.习 297.胥 298.保 299.和 300.蔺

百家姓按人口多少排序

01王02李03张04刘05陈06杨07赵08黄09周10吴

11徐12孙13胡14朱15高16林17何18郭19马20罗

21梁22宋23郑24谢25韩26唐27冯28于29董30萧

31程32曹33袁34邓35许36傅37沈38曾39彭40吕

41苏42卢43蒋44蔡45贾46丁47魏48薛49叶50阎

51余52潘53杜54戴55夏56钟57汪58田59任60姜

61范62方63石64姚65谭66廖67邹68熊69金70陆

71郝72孔73白74崔75康76毛77邱78秦79江80史

81顾82侯83邵84孟85龙86万87段88漕89钱90汤

91尹92黎93易94常95武96乔97贺98赖99龚 100文

百家姓念排名

念姓在当今中华百家姓念最新排名第699位。

姓氏念,拼音niàn,2021年全国总人口约 1 万人〔 属罕见姓氏 〕,在当今按人口数量排序的中华百家姓最新排名第 699 位,位于远姓 之后,久姓 之前。

今福建省福清市、莆田市、平潭县澳前镇、霞浦县牙城镇,云南省陆良县丘北县(丘北、八道哨、二道沟、腻格龙、草海子等村有念氏分布),曲靖市罗平县板桥镇,山东省聊城市,甘肃省庆阳县,江苏省南京市秦淮区止马营,湖南省衡阳市,均有念姓族人分布。

百家姓排名榜


百家姓的排名并不是固定的,因为姓氏本来就没有什么高低之分,只有使用人数的差别,比来比去是没有意义的。

首先《百家姓》是一部关于中文姓氏的作品。按文献记载,成文于北宋初。

该作品采用四言体例,对姓氏进行了排列,而且句句押韵,虽然它的内容没有文理,但对于中国姓氏文化的传承、中国文字的认识等方面都起了巨大作用。

  • 评论列表

留言评论