夏倩 南充高中2023上半年公开招聘非编制教师总成绩排名

江湖网 1.2K 0

1 高中语文教师 蔡丽 83.40 1 ?

2 高中语文教师 梁琬 82.53 2 ?

3 高中语文教师 李洁 81.23 3 ?

4 高中语文教师 李黎琳 80.23 4 ?

5 高中语文教师 陈俊 80.10 5 ?

6 高中语文教师 周佼 78.77 6 ?

7 高中语文教师 罗羽歌 78.37 7 ?

8 高中语文教师 冯英 77.33 8 ?

9 高中语文教师 邓雅姿 76.20 9 ?

10 高中语文教师 李奕霄 缺考 / ?

11 初中语文教师 刘婷 88.80 1 ?

12 初中语文教师 邓杨梅 88.70 2 ?

13 初中语文教师 田俏丽 87.67 3 ?

14 初中语文教师 张家毓 86.63 4 ?

15 初中语文教师 袁汐 86.50 5 ?

16 初中语文教师 谭菊英 86.30 6 ?

17 初中语文教师 李栖枫 86.23 7 ?

18 初中语文教师 赵慧园 86.10 8 ?

19 初中语文教师 涂红梅 85.83 9 ?

20 初中语文教师 李 琳 85.60 10 ?

21 初中语文教师 曹凤燕 85.53 11 ?

22 初中语文教师 刘虹 85.43 12 ?

23 初中语文教师 雷月 85.17 13 ?

24 初中语文教师 周静 84.83 14 ?

25 初中语文教师 罗娟 81.87 15 ?

26 高中数学教师 蒲新容 85.97 1 ?

27 高中数学教师 袁宏 84.13 2 ?

28 高中数学教师 何柄军 82.83 3 ?

29 高中数学教师 蒋晶晶 82.83 3 ?

30 高中数学教师 肖永恒 81.17 5 ?

31 高中数学教师 彭彬洋 80.50 6 ?

32 高中数学教师 王秀梅 80.47 7 ?

33 高中数学教师 邓超 80.20 8 ?

34 高中数学教师 胡晓莉 79.70 9 ?

35 高中数学教师 赵小庆 79.20 10 ?

36 初中数学教师 王芳 88.03 1 ?

37 初中数学教师 张杰 87.53 2 ?

38 初中数学教师 傅钰婷 87.47 3 ?

39 初中数学教师 张艳均 87.27 4 ?

40 初中数学教师 颜燕 84.30 5 ?

41 初中数学教师 唐文英 84.03 6 ?

42 初中数学教师 曾雪梅 83.33 7 ?

43 初中数学教师 李琦 83.00 8 ?

44 初中数学教师 张勇 82.60 9 ?

45 初中数学教师 杨强 82.43 10 ?

46 初中数学教师 严文伯 81.50 11 ?

47 初中数学教师 任玉玲 81.00 12 ?

48 高中英语教师 黄学林 85.37 1 ?

49 高中英语教师 程秀玲 83.90 2 ?

50 高中英语教师 杨桂尧 80.13 3 ?

51 高中英语教师 许红梅 79.27 4 ?

52 高中英语教师 马双 79.23 5 ?

53 高中英语教师 罗琳 77.63 6 ?

54 初中英语教师 潘星 84.23 1 ?

55 初中英语教师 严恒 83.33 2 ?

56 初中英语教师 雍滨瑀 82.23 3 ?

57 初中英语教师 王扬 80.53 4 ?

58 初中英语教师 梁小琴 79.23 5 ?

59 初中英语教师 涂祥 78.53 6 ?

60 初中英语教师 翟艳 78.07 7 ?

61 初中英语教师 付琪 77.77 8 ?

62 初中英语教师 李青清 77.40 9 ?

63 初中英语教师 张丽 75.83 10 ?

64 初中英语教师 严文汶 74.40 11 ?

65 初中英语教师 李玲莉 23.53 12 ?

66 高中物理教师 寇根 88.37 1 ?

67 高中物理教师 徐林 86.50 2 ?

68 高中物理教师 王多谋 83.53 3 ?

69 高中物理教师 刘小东 83.03 4 ?

70 高中物理教师 李杰 82.97 5 ?

71 高中物理教师 胡洋铭 81.03 6 ?

72 高中物理教师 陈善斌 80.23 7 ?

73 高中物理教师 王绍位 79.77 8 ?

74 高中物理教师 邓胜 79.63 9 ?

75 高中物理教师 杜鑫 78.13 10 ?

76 初中物理教师 伍曙光 90.23 1 ?

77 初中物理教师 李赛楠 86.83 2 ?

78 初中物理教师 陈冲 82.13 3 ?

79 初中物理教师 罗俊 80.13 4 ?

80 初中物理教师 刘欢 77.97 5 ?

81 初中物理教师 陈林 76.00 6 ?

82 初中物理教师 赖琴 75.50 7 ?

83 高中化学教师 曹正平 93.10 1 ?

84 高中化学教师 胡月琴 88.73 2 ?

85 高中化学教师 张海燕 86.00 3 ?

86 高中化学教师 吴松 82.33 4 ?

87 高中化学教师 李春蓉 82.00 5 ?

88 初中化学教师 刘丽霞 92.50 1 ?

89 初中化学教师 余月华 88.00 2 ?

90 初中化学教师 夏倩 85.17 3 ?

91 初中化学教师 张馨文 82.67 4 ?

92 初中化学教师 尹新兵 81.00 5 ?

93 高中 政治教师 徐洪燕 87.27 1 ?

94 高中 政治教师 蒋红波 83.93 2 ?

95 高中 政治教师 李江亚 83.80 3 ?

96 高中 政治教师 苟君梅 82.27 4 ?

97 高中 政治教师 邹长艳 81.67 5 ?

98 高中 政治教师 赵李辣 81.47 6 ?

99 高中 政治教师 赵冠峰 80.30 7 ?

100 高中 政治教师 李华 78.80 8 ?

101 高中 政治教师 文应辉 78.43 9 ?

102 高中 政治教师 何汶宣 78.37 10 ?

103 高中 政治教师 李贵宝 77.87 11 ?

104 高中 政治教师 蔡艺伟 76.63 12 ?

105 高中 政治教师 周俊林 75.40 13 ?

106 高中 政治教师 秦海燕 75.37 14 ?

107 高中 政治教师 唐琪雯 缺考 / ?

108 高中 政治教师 山敏 缺考 / ?

109 初中 政治教师 余虹 86.90 1 ?

110 初中 政治教师 白云川 84.80 2 ?

111 初中 政治教师 黄安燕 83.87 3 ?

112 初中 政治教师 丁小波 81.67 4 ?

113 初中 政治教师 吴婷 81.50 5 ?

我型我秀家族的出名全部成员

《我型我秀》家族成员:

一、冠军

张杰(第一届2004,现已成立个人厂牌“行星文化”)

刘维(第二届2005)

王啸坤(第三届2006)

OP组合(刘雅瑟、吴斌、马海生、高阳)(第四届2007)

唐汉霄(第五届2008)

余超颖(第六届2009)

二、2004我型我秀全国20强

赵晨浩、刘钰佳、段曦、苟伟、张杰、林爽、魏佳庆、袁成杰、杉籽伽、朱杰

方柯、卢准、范纬、苏琪、竺琦、陈红星、乔薇、陈艺鹏、赵英俊

三、2005我型我秀全国20强

刘维(刘晏辰)、格里杰夫、薛之谦、杉籽伽、黄丹丹、贾青、TIM WU、王子、君君、罗佳婵

夏筠妍(夏倩)刘杭丽、马海生、郭小龙、朱雅琼、杨丹、詹楚葵、关喆、姚文雪、张晏端

四、2006我型我秀全国20强

戚薇、王啸坤、俞思远、丁爽、高娅媛、师洋、周丹、马海生、吴斌、罗开元

何方、邹晓炫、陈石、杨佳、孙彪、王品、刘馨远、王壮、刘佳、王坦坤

五、2007我型我秀全国20强

OP组合(刘雅瑟、吴斌、马海生、高阳)、余虹婷(余孟霏)、郜晓晨、袁野(killy袁野)、张小觉、常小婧、王思思、王家珧、臧赫、高瀚宇、郑晗叶、蒋艾伶、原子鏸、潘辰、尹姝贻、刘晓靖、陈立靖(陈立青)、戴薇

六、2008我型我秀全国21强

赵莹、米轧、文筱芮、武家祥、OK-ONE组合(李方丁/张敬豪[现为耀乐团主唱之一])、黄中原、冯磊、唐汉霄、杨佳琳、Tohigh组合(高恒高海)、Eleven组合(奇迹组合-刘珈利/刘珈言)、闫肃、马璐、李毓芬、关嬴、冷乐、陶思佳、刘月新 、林琪、王超、张静(现改名为张婧,签约海蝶音乐)

七、2009我型我秀全国18强

余超颖、傅劲、邵隽彦、陈修侃、符嘉超、葛晓倩、李娜莎、张竞、徐云霄、左佳、 任吉 、蔡心悦、朱云龙、柳芭 、裴晓骏、袁烁、程石慧、董笑言

《我型我秀》是SMG集团与环球唱片合力打造,并且成长于东方卫视平台的歌唱类真人秀节目。该节目以其一贯坚持的音乐性、国际化、时尚感,获得市场良性的反馈和支持。

先后得到莱卡、雪碧等国际品牌的商业支持,已经成为东方卫视在全国范围内比较有影响,在15-29岁受众群中具有较高忠诚度的优秀节目品牌。

该节目开始于2004年,截止到2009年一共举办了六届。历届冠军为张杰(第一届,2004)、刘维(第二届,2005)、王啸坤(第三届,2006)、OP组合(刘雅瑟、吴斌、马海生、高阳)(第四届,2007)、唐汉霄(第五届,2008)、余超颖(第六届,2009),代表人物:张杰、戚薇、薛之谦、刘维、袁成杰。

我型我秀什么意思

《我型我秀》是SMG集团与环球唱片打造的歌唱类真人秀节目。该节目以其一贯坚持的音乐性、国际化、时尚感,获得市场良性的反馈和支持,先后得到莱卡、雪碧等国际品牌的商业支持,已经成为东方卫视在全国范围内比较有影响。

该节目一共举办了六届。历届冠军为张杰(第一届,2004)、刘维(第二届,2005)、王啸坤(第三届,2006)、OP组合(刘雅瑟、吴斌、马海生、高阳)(第四届,2007)、唐汉霄(第五届,2008)、余超颖(第六届,2009)。

扩展资料

《我型我秀》型秀家族:

1、2004我型我秀全国20强:赵晨浩、刘钰佳、段曦、苟伟、张杰、林爽、魏佳庆、袁成杰、杉籽伽、朱杰方柯、卢准、范纬、苏琪、竺琦、陈红星、乔薇、陈艺鹏、赵英俊。

2、2005我型我秀全国20强:刘维(刘晏辰)、格里杰夫、薛之谦、杉籽伽、黄丹丹、贾青、TIM WU、王子、君君、罗佳婵、夏筠妍(夏倩)刘杭丽、马海生、郭小龙、朱雅琼、杨丹、詹楚葵、关喆、姚文雪、张晏端。

3、2006我型我秀全国20强:戚薇、王啸坤、俞思远、丁爽、高娅媛、师洋、周丹、马海生、吴斌、罗开元、何方、邹晓炫、陈石、杨佳、孙彪、王品、刘馨远、王壮、刘佳、王坦坤。

2005年我型我秀30强

2005年东方卫视莱卡我型我秀的30强有刘维(刘晏辰)、格里杰夫、薛之谦、杉籽伽、黄丹丹、贾青、TIM WU、王子、君君、罗佳婵

夏筠妍(夏倩)刘杭丽、马海生、郭小龙、朱雅琼、杨丹、詹楚葵、关喆、姚文雪、张晏端、刘紫茵、 朱昱涵、潘玥、 殷飞、雷蕾 、马骏、郭小龙、 黄丹丹、田磊 、张建生

  • 评论列表

留言评论